FATERYH - CCT 589/10 | Escala salarial vigente desde mayo 2026 para trabajadores de edificios de renta y propiedad horizontal.
ACTA ACUERDO SALARIAL (CCT 589/10 - PROPIEDAD HORIZONTAL) - MAYO 2026
Las partes representantes del sector trabajador y del sector empleador manifiestan que ratifican la vigencia de la totalidad de las cláusulas del convenio colectivo de trabajo de la actividad de los trabajadores y trabajadoras de edificios de renta y horizontal.
Asimismo, y considerando el compromiso asumido en la anterior reunión paritaria, y dada la actual situación económica y el costo de vida, estiman conveniente establecer una modificación salarial para la remuneración que se devengue por el mes de mayo de 2026 con un adicional remuneratorio de $80.000.
- Se aplica un incremento del 2,5% (dos punto cinco por ciento) sobre el salario básico correspondiente al mes de abril de 2026 para la cuarta categoría establecida en el art. 6 del CCT 589/10, aplicándose a los adicionales de convenio y en forma proporcional a las restantes categorías establecidas en el referido artículo, en concepto de remuneración del mes de mayo de 2026.
- La suma fija remuneratoria mensual se establece en Pesos Ochenta Mil ($80.000) a calcular en forma proporcional para todas las categorías de trabajo, que se abonará conjuntamente con las remuneraciones que se devenguen mensualmente a partir de la remuneración a abonar en mayo de 2026.
📌 Resumen del Acuerdo Salarial - Mayo 2026
- Incremento del 2,5% sobre salario básico de abril 2026
- Nueva suma fija remuneratoria: $80.000 para todas las categorías (proporcional)
- Vigencia: Mayo 2026
- Base legal: CCT 589/10 - Propiedad Horizontal
Planilla Salarial - Mayo 2026
| FUNCIÓN | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
|---|---|---|---|---|
| Encargado Permanente con vivienda | $ 1.089.785 | $ 1.044.377 | $ 998.970 | $ 908.154 |
| Encargado Permanente sin vivienda | $ 1.260.697 | $ 1.208.168 | $ 1.155.639 | $ 1.050.581 |
| Ayudante Permanente con vivienda | $ 1.089.785 | $ 1.044.377 | $ 998.970 | $ 908.154 |
| Ayudante Permanente sin vivienda | $ 1.260.697 | $ 1.208.168 | $ 1.155.639 | $ 1.050.581 |
| Ayudante Media jornada | $ 630.349 | $ 604.084 | $ 577.820 | $ 525.291 |
| Personal Asimilado Con vivienda | $ 1.089.785 | $ 1.044.377 | $ 998.970 | $ 908.154 |
| Personal Asimilado Sin vivienda | $ 1.260.697 | $ 1.208.168 | $ 1.155.639 | $ 1.050.581 |
| Mayordomo Con vivienda | $ 1.125.952 | $ 1.079.038 | $ 1.032.123 | $ 938.294 |
| Mayordomo Sin vivienda | $ 1.307.486 | $ 1.253.008 | $ 1.198.529 | $ 1.089.572 |
| Intendente | $ 1.555.281 | $ 1.555.281 | $ 1.555.281 | $ 1.555.281 |
| Personal con mas 1 Funcion con vivienda | $ 1.089.785 | $ 1.044.377 | $ 998.970 | $ 908.154 |
| Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | $ 1.260.697 | $ 1.208.168 | $ 1.155.639 | $ 1.050.581 |
| Encargado Guardacoches con vivienda | $ 955.299 | $ 955.299 | $ 955.299 | $ 955.299 |
| Encargado Guardacoches sin vivienda | $ 1.029.119 | $ 1.029.119 | $ 1.029.119 | $ 1.029.119 |
| Personal Vigilancia Nocturna | $ 1.127.991 | $ 1.127.991 | $ 1.127.991 | $ 1.127.991 |
| Personal Vigilancia Diurna | $ 1.056.829 | $ 1.056.829 | $ 1.056.829 | $ 1.056.829 |
| Personal Vigilancia Media Jornada | $ 528.414 | $ 528.414 | $ 528.414 | $ 528.414 |
| Encargado No Permanente Con vivienda | $ 558.435 | $ 558.435 | $ 558.435 | $ 558.435 |
| Encargado No Permanente Sin vivienda | $ 598.586 | $ 598.586 | $ 598.586 | $ 598.586 |
| Ayudante Temporario | $ 1.037.220 | $ 1.037.220 | $ 1.037.220 | $ 1.037.220 |
| Ayudante Temporario Media Jornada | $ 518.610 | $ 518.610 | $ 518.610 | $ 518.610 |
| Personal Jornalizado (ART. 7 INC. P HORA) | $ 10.846,90 | |||
| Suplente con horario por dia | $ 47.365,40 | |||
| Adicional Remuneratorio Mensual para todas las Categorías de CCT $ 80.000.-, proporcional a cada categoría | ||||
Adicionales para todas las Categorías - Mayo 2026
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | $ 1.940,90 |
| Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | $ 33.429,70 |
| Valor vivienda | $ 7.130,40 |
| Plus por antigüedad (1% por año) - Resoluc. 106/09 | $ 10.505,80 |
| Plus por antigüedad (2% por año) - ART. 11 | $ 21.011,60 |
| Plus limpieza de cocheras | $ 26.486,50 |
| Plus movimiento de coches – hasta 20 unidades | $ 39.216,00 |
| Plus Jardín | $ 26.486,50 |
| Plus Zona Desfavorable | 50 % |
| Título de Encargado Integral de Edificio | 10 % |
| Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | $ 44.556,80 |
| Adicional Viáticos | $ 73.765,10 |
📌 Información para administradores y consorcios
- Incremento del 2,5%: Aplica desde mayo 2026 sobre salario básico de abril 2026
- Nueva suma fija de $80.000: Desde mayo 2026 (reemplaza los $100.000 anteriores)
- La liquidación debe realizarse según escalas públicas del sindicato