SUTERH - CCT 589/10 | Escala salarial vigente desde marzo 2026 para trabajadores de edificios de renta y propiedad horizontal.
ACTA ACUERDO SALARIAL (CCT 589/10 - PROPIEDAD HORIZONTAL)
Las partes sostienen que considerando la actual coyuntura económica y con el objeto de mantener el poder adquisitivo del salario de los trabajadores/as de la actividad, ven necesario establecer una modificación salarial que contemple el incremento del costo de vida.
INCREMENTO SALARIAL. Las partes pactan un incremento salarial consistente en un porcentaje del: 1,7% (uno con siete por ciento) a calcular sobre el salario básico correspondiente al mes de febrero de 2026 para la cuarta categoría establecida en el art 6 del CCT 589/10, aplicándose a los adicionales de convenios y en forma proporcional a las restantes categorías establecidas en el referido artículo, en concepto de remuneración del mes de marzo de 2026.
Una suma fija remuneratoria de Pesos Ciento Veinte Mil ($120.000) a calcular en forma proporcional para todas las categorías de trabajo, que se abonará conjuntamente con las remuneraciones que se devenguen mensualmente a partir de la remuneración a abonar del mes de enero de 2026.
📌 Resumen del Acuerdo Salarial
- Incremento del 1.7% sobre salario básico de febrero 2026 (cuarta categoría)
- Suma fija remuneratoria de $120.000 proporcional para todas las categorías (desde enero 2026)
- Vigencia: Marzo 2026
- Base legal: CCT 589/10 - Propiedad Horizontal
Planilla Salarial - Marzo 2026
| FUNCIÓN | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
|---|---|---|---|---|
| Encargado Permanente con vivienda | $ 999.938 | $ 958.274 | $ 916.610 | $ 833.282 |
| Encargado Permanente sin vivienda | $ 1.164.214 | $ 1.115.705 | $ 1.067.196 | $ 970.178 |
| Ayudante Permanente con vivienda | $ 999.938 | $ 958.274 | $ 916.610 | $ 833.282 |
| Ayudante Permanente sin vivienda | $ 1.164.214 | $ 1.115.705 | $ 1.067.196 | $ 970.178 |
| Ayudante Media jornada | $ 582.107 | $ 557.852 | $ 533.598 | $ 485.089 |
| Personal Asimilado Con vivienda | $ 999.938 | $ 958.274 | $ 916.610 | $ 833.282 |
| Personal Asimilado Sin vivienda | $ 1.164.214 | $ 1.115.705 | $ 1.067.196 | $ 970.178 |
| Mayordomo Con vivienda | $ 1.034.701 | $ 991.588 | $ 948.476 | $ 862.251 |
| Mayordomo Sin vivienda | $ 1.209.186 | $ 1.158.803 | $ 1.108.420 | $ 1.007.655 |
| Intendente | $ 1.455.280 | $ 1.455.280 | $ 1.455.280 | $ 1.455.280 |
| Personal con mas 1 Funcion con vivienda | $ 999.938 | $ 958.274 | $ 916.610 | $ 833.282 |
| Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | $ 1.164.214 | $ 1.115.705 | $ 1.067.196 | $ 970.178 |
| Encargado Guardacoches con vivienda | $ 878.596 | $ 878.596 | $ 878.596 | $ 878.596 |
| Encargado Guardacoches sin vivienda | $ 949.549 | $ 949.549 | $ 949.549 | $ 949.549 |
| Personal Vigilancia Nocturna | $ 1.044.582 | $ 1.044.582 | $ 1.044.582 | $ 1.044.582 |
| Personal Vigilancia Diurna | $ 976.183 | $ 976.183 | $ 976.183 | $ 976.183 |
| Personal Vigilancia Media Jornada | $ 488.091 | $ 488.091 | $ 488.091 | $ 488.091 |
| Encargado No Permanente Con vivienda | $ 497.142 | $ 497.142 | $ 497.142 | $ 497.142 |
| Encargado No Permanente Sin vivienda | $ 535.735 | $ 535.735 | $ 535.735 | $ 535.735 |
| Ayudante Temporario | $ 957.335 | $ 957.335 | $ 957.335 | $ 957.335 |
| Ayudante Temporario Media Jornada | $ 478.668 | $ 478.668 | $ 478.668 | $ 478.668 |
| Personal Jornalizado no mas 18 horas (ART. 7 INC. P HORA) | $ 9.986,30 | $ 9.986,27 | $ 9.986,27 | $ 9.986,27 |
| Suplente con horario por dia | $ 43.607,30 | $ 43.607,32 | $ 43.607,32 | $ 43.607,32 |
| Adicional Remuneratorio Mensual para todas las Categorías de CCT $ 120.000.-, proporcional a cada categoría | ||||
Adicionales para todas las Categorías - Marzo 2026
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | $ 1.786,90 |
| Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | $ 30.777,30 |
| Valor vivienda | $ 6.564,60 |
| Plus por antigüedad (1% por año) - Resoluc. 106/09 | $ 9.701,80 |
| Plus por antigüedad (2% por año) - ART. 11 | $ 19.403,60 |
| Plus limpieza de cocheras | $ 24.385,00 |
| Plus movimiento de coches – hasta 20 unidades | $ 36.104,60 |
| Plus Jardín | $ 24.385,00 |
| Plus Zona Desfavorable | 50 % |
| Título de Encargado Integral de Edificio | 10 % |
| Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | $ 41.021,60 |
| Adicional Viáticos | $ 67.912,50 |
📌 Información para administradores y consorcios
- Incremento del 1.7%: Aplica desde marzo 2026 sobre salario básico de febrero 2026
- Suma fija de $120.000: Desde enero 2026 (efectivo para liquidaciones de enero en adelante)
- Adicional de viáticos del 7%: Continúa vigente para trabajadores sin vivienda
- La liquidación debe realizarse según escalas públicas del sindicato