FATERYH - CCT 589/10 | Escala salarial vigente desde junio 2026 para trabajadores de edificios de renta y propiedad horizontal.
ACTA ACUERDO SALARIAL (CCT 589/10 - PROPIEDAD HORIZONTAL) - JUNIO 2026
Las partes representantes del sector trabajador y del sector empleador manifiestan que ratifican la vigencia de la totalidad de las cláusulas del convenio colectivo de trabajo de la actividad de los trabajadores y trabajadoras de edificios de renta y horizontal.
Asimismo, y considerando el compromiso asumido en la anterior reunión paritaria, y dada la actual situación económica y el costo de vida, estiman conveniente establecer una modificación salarial para la remuneración que se devengue por el mes de junio de 2026 con un adicional remuneratorio de $30.000.
- Se aplica un incremento del 2,5% (dos punto cinco por ciento) sobre el salario básico correspondiente al mes de mayo de 2026 para la cuarta categoría establecida en el art. 6 del CCT 589/10, aplicándose a los adicionales de convenio y en forma proporcional a las restantes categorías establecidas en el referido artículo, en concepto de remuneración del mes de junio de 2026.
- La suma fija remuneratoria mensual se establece en Pesos Treinta Mil ($30.000) a calcular en forma proporcional para todas las categorías de trabajo, que se abonará conjuntamente con las remuneraciones que se devenguen mensualmente a partir de la remuneración a abonar en junio de 2026.
📌 Resumen del Acuerdo Salarial - Junio 2026
- Incremento del 2,5% sobre salario básico de mayo 2026
- Nueva suma fija remuneratoria: $30.000 para todas las categorías (proporcional)
- Vigencia: Junio 2026
- Base legal: CCT 589/10 - Propiedad Horizontal
Planilla Salarial - Junio 2026
| FUNCIÓN | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
|---|---|---|---|---|
| Encargado Permanente con vivienda | $ 1.173.930 | $ 1.125.017 | $ 1.076.103 | $ 978.275 |
| Encargado Permanente sin vivienda | $ 1.348.432 | $ 1.292.247 | $ 1.236.063 | $ 1.123.693 |
| Ayudante Permanente con vivienda | $ 1.173.930 | $ 1.125.017 | $ 1.076.103 | $ 978.275 |
| Ayudante Permanente sin vivienda | $ 1.348.432 | $ 1.292.247 | $ 1.236.063 | $ 1.123.693 |
| Ayudante Media jornada | $ 674.216 | $ 646.124 | $ 618.031 | $ 561.847 |
| Personal Asimilado Con vivienda | $ 1.173.930 | $ 1.125.017 | $ 1.076.103 | $ 978.275 |
| Personal Asimilado Sin vivienda | $ 1.348.432 | $ 1.292.247 | $ 1.236.063 | $ 1.123.693 |
| Mayordomo Con vivienda | $ 1.210.857 | $ 1.160.405 | $ 1.109.953 | $ 1.009.048 |
| Mayordomo Sin vivienda | $ 1.396.203 | $ 1.338.028 | $ 1.279.853 | $ 1.163.503 |
| Intendente | $ 1.638.992 | $ 1.638.992 | $ 1.638.992 | $ 1.638.992 |
| Personal con mas 1 Funcion con vivienda | $ 1.173.930 | $ 1.125.017 | $ 1.076.103 | $ 978.275 |
| Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | $ 1.348.432 | $ 1.292.247 | $ 1.236.063 | $ 1.123.693 |
| Encargado Guardacoches con vivienda | $ 1.026.411 | $ 1.026.411 | $ 1.026.411 | $ 1.026.411 |
| Encargado Guardacoches sin vivienda | $ 1.101.780 | $ 1.101.780 | $ 1.101.780 | $ 1.101.780 |
| Personal Vigilancia Nocturna | $ 1.202.729 | $ 1.202.729 | $ 1.202.729 | $ 1.202.729 |
| Personal Vigilancia Diurna | $ 1.130.072 | $ 1.130.072 | $ 1.130.072 | $ 1.130.072 |
| Personal Vigilancia Media Jornada | $ 565.036 | $ 565.036 | $ 565.036 | $ 565.036 |
| Encargado No Permanente Con vivienda | $ 621.212 | $ 621.212 | $ 621.212 | $ 621.212 |
| Encargado No Permanente Sin vivienda | $ 662.207 | $ 662.207 | $ 662.207 | $ 662.207 |
| Ayudante Temporario | $ 1.110.051 | $ 1.110.051 | $ 1.110.051 | $ 1.110.051 |
| Ayudante Temporario Media Jornada | $ 555.026 | $ 555.026 | $ 555.026 | $ 555.026 |
| Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | $ 11.684,30 | |||
| Suplente con horario por dia | $ 51.022,00 | |||
| Adicional Remuneratorio Mensual para todas las Categorías de CCT $ 30.000.-, proporcional a cada categoría | ||||
Adicionales para todas las Categorías - Junio 2026
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | $ 2.090,70 |
| Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | $ 36.010,50 |
| Valor vivienda | $ 7.680,80 |
| Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | $ 11.236,90 |
| Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | $ 22.473,90 |
| Plus limpieza de cocheras | $ 28.531,30 |
| Plus movimiento de coches – hasta 20 unidades | $ 42.243,50 |
| Plus Jardín | $ 28.531,30 |
| Plus Zona Desfavorable | 50 % |
| Título de Encargado Integral de Edificio | 10 % |
| Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | $ 47.996,60 |
| Adicional Viáticos | $ 79.459,80 |
📌 Información para administradores y consorcios
- Incremento del 2,5%: Aplica desde junio 2026 sobre salario básico de mayo 2026
- Nueva suma fija de $30.000: Desde junio 2026
- La liquidación debe realizarse según escalas públicas del sindicato